Fußball
Regionalliga Nordost Herren, 14. Spieltag
FC Carl Zeiss Jena – Energie Cottbus
1 : 2
Torschützen
Energie Cottbus: Koch (22,), Gladrow (37.)
FC Carl Zeiss Jena: Eisele (83.)
VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena
5 : 2
Torschützen
VSG Altglienicke: Meyer (10.; 21.; 42.), Skoda (26.), Cigerci (58.)
FC Carl Zeiss Jena: Eckardt (36.), Steinherr (60.)
Tabelle
| Sp. | S:U:N | P |
---|---|---|---|
01. FC Viktoria 1889 Berlin | 11 | 11 : 0 : 0 | 33 |
02. VSG Altglienicke | 11 | 8 : 1 : 1 | 25 |
03. BSG Chemie Leipzig | 13 | 7: 3 : 3 | 24 |
04. FC Carl Zeiss Jena | 12 | 6 : 3 : 3 | 21 |
05. Berliner AK 07 | 12 | 6 : 2 : 4 | 20 |
06. FC Lok Leipzig BSG | 12 | 5 : 4 : 3 | 19 |
07. BFC Dynamo | 11 | 5 : 3 : 3 | 18 |
08. Chemnitzer FC | 13 | 5 : 2 : 6 | 17 |
09. Energie Cottbus | 12 | 5 : 2 : 5 | 17 |
10. SV Babelsberg 03 | 13 | 4 : 5 : 4 | 17 |
11. Union Fürstenwalde | 11 | 5 : 1 : 5 | 16 |
12. SV Lichtenberg 47 | 13 | 4 : 4 : 5 | 16 |
13. Hertha BSC II | 11 | 3 : 5 : 3 | 14 |
14. FSV Luckenwalde | 12 | 4 : 2 : 6 | 14 |
15. Germania Halberstadt | 13 | 2 : 5 : 6 | 11 |
16. VfB Auerbach | 12 | 3 : 2 : 7 | 11 |
17. ZFC Meuselwitz | 13 | 2 : 5 : 6 | 11 |
18. Optik Rathenow | 13 | 2 : 5 : 6 | 11 |
19. Tennis Borussia Berlin | 10 | 2 : 3 : 5 | 9 |
20. Bischofswerdaer FV | 12 | 2 : 1 : 9 | 7 |
Nächstes Spiel am: —
2. Bundesliga Nord Frauen, 3. Spieltag
DSC Arminia Bielefeld – FC Carl Zeiss Jena
0 : 1
Torschützinnen
- FC Carl Zeiss Jena: Hipp (85.)
Tabelle
| Sp. | S:U:N | P |
---|---|---|---|
1. RB Leipzig | 3 | 3 : 0 : 0 | 9 |
2. FSV Gütersloh 2009 | 3 | 2 : 0 : 1 | 6 |
3. Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 : 0 : 0 | 6 |
4. SV Berghofen | 3 | 2 : 0 : 1 | 6 |
5. FC Carl Zeiss Jena | 3 | 1 : 1 : 1 | 4 |
6. Borussia Bocholt | 3 | 1 : 1 : 1 | 4 |
7. VfL Wolfsburg II | 2 | 0 : 0 : 2 | 0 |
8. Turbine Postdam II | 2 | 0 : 0 : 2 | 0 |
9. Arminia Bielefeld | 3 | 0 : 0 : 3 | 0 |
Nächstes Spiel am: ——-
Volleyball
3. Liga Ost der Herren, 4. Spieltag
TSV Eibelstadt – VSV Jena
3 : 2 Sätze
Sätze: TSV Eibelstadt – VSV Jena
22:25 // 21:25 // 25:21 // 25:12 // 16:14
Tabelle
Sp. | S:N | P | |
---|---|---|---|
1. TSV Zirndorf | 7 | 4 : 3 | 14 |
2. VSV Jena | 5 | 3 : 2 | 10 |
3. VC DKJ München Ost-Herrsching 2 | 4 | 3 : 1 | 9 |
4. ASV Dachau | 3 | 3 : 0 | 8 |
5. TSV Eibelstadt | 3 | 3 : 0 | 8 |
6. TSV Niederviehbach | 5 | 3 : 2 | 8 |
7. TSV 1861 Deggendorf | 2 | 2 : 0 | 6 |
8. TSV Friedberg | 3 | 2 : 1 | 3 |
9. WWK VCO München | 5 | 1 : 4 | 3 |
10. VGF Marktrewitz | 3 | 1 : 0 | 2 |
11. VC Zschopau | 2 | 0 : 2 | 1 |
12. VC Eltmann | 2 | 0 : 2 | 0 |
13. MTV München | 4 | 0 : 4 | 0 |
Nächstes Spiel am: ——
Regionalliga Ost der Damen, 6. Spieltag
SVV Fortschritt Lichtenstein – VSV Jena
1 : 3 Sätze
Sätze: SVV Fortschritt Lichtenstein – VSV Jena
22:25 // 25:16 // 20:25 // 16:25
Tabelle
Sp. | S:N | P | |
---|---|---|---|
1. L.E. Volleys | 6 | 6 : 0 | 18 |
2. VSV Jena | 6 | 5 : 1 | 14 |
3. VC Zschopau | 4 | 3 : 1 | 9 |
4. NV Markkleeberg | 4 | 3 : 1 | 8 |
5. Chemnitzer VV | 5 | 3 : 2 | 7 |
6. Dresdner SC ’98 II | 5 | 3 : 3 | 7 |
7. SV Lok Engelsdorf I | 4 | 2 : 2 | 5 |
8. VC Olympia Dresden II | 5 | 2 : 3 | 5 |
9. Volley Juniors Thüringen | 5 | 1 : 4 | 4 |
10. SVV Fortschritt Lichtenstein | 5 | 1 : 4 | 3 |
11. VfB 91 Suhl II | 5 | 0 : 5 | 1 |
Nächstes Spiel am: —–
Handball
Mitteldeutsche Oberliga der Herren, 6. Spieltag
Sonneberger HV – HBV Jena 90
konnte nicht stattfinden
Tabelle
| Sp. | S:U:N | P |
---|---|---|---|
1. SV 04 Plauen-Oberlosa | 5 | 4 : 1 : 0 | 9:1 |
2. HSV Bad Blankenburg | 6 | 4 : 1 : 1 | 9:3 |
3. SG Pirna/Heidenau | 6 | 4 : 0 : 2 | 8:4 |
4. HSV Bad Blankenburg | 6 | 4 : 0 : 2 | 8:4 |
5. HSV Apolda 1990 | 6 | 3 : 1 : 2 | 7:5 |
6. EHV Aue II | 6 | 3 : 1 : 2 | 7:5 |
7. HG 85 Köthen | 6 | 3 : 1 : 2 | 7:5 |
8. NHV Concordia Delitzsch | 5 | 2 : 2 : 1 | 6:4 |
9. HC Elbflorent 2006 II | 5 | 3 : 0 : 2 | 6:4 |
10. HC Aschersleben | 6 | 3 : 0 : 3 | 6:6 |
11. USV Halle | 5 | 2 : 1 : 2 | 5:5 |
12. Sonneberger HV | 5 | 1 : 2 : 2 | 4:6 |
13. SV Oebisfelde | 6 | 2 : 0 : 4 | 4:8 |
14. HC Einheit Plauen | 6 | 1 : 1 : 4 | 3:9 |
15. HC Glauchau/Meerane | 5 | 0 : 2 : 3 | 2:8 |
16. HBV Jena 90 | 5 | 1 : 0 : 4 | 2:8 |
17. SV G-W Wittenberg-Piesteritz | 5 | 0 : 1 : 4 | 1:9 |
Nächstes Spiel am: ——-
Mitteldeutsche Oberliga der Damen, 2. Spieltag
HBV Jena 90 – SG Apolda/Großschwabhausen
22 : 29 Punkte
Tabelle
| Sp. | S:U:N | P |
---|---|---|---|
1. SG Meißen/Riesa | 2 | 2 : 0 : 0 | 4:0 |
2. BSG A. Gräfenhainichen | 2 | 2 : 0 : 0 | 4:0 |
3. SG Apolda/Großschwabhausen | 2 | 2 : 0 : 0 | 4:0 |
4. Dessau-Rosslauer HV | 2 | 1 : 0 : 1 | 2:2 |
5. HC Leipzig II | 2 | 1 : 0 : 1 | 2:2 |
6. TSV Niederndodeleben | 2 | 1 : 0 : 1 | 2:2 |
7. HC Burgenland | 2 | 1 : 0 : 1 | 2:2 |
8. Koweg Görlitz | 2 | 1 : 0 : 1 | 2:2 |
9. HSG Rückmarsdorf | 1 | 0 : 0 : 1 | 0:2 |
10. HC Glauchau/Meerane | 1 | 0 : 0 : 1 | 0:2 |
11. HBV Jena 90 | 2 | 0 : 0 : 2 | 0:4 |
12. SV Aufbau Altenburg | 2 | 0 : 0 : 2 | 0:4 |
Nächstes Spiel am: ——-