Stand: 10.02.2020 14:00
Fußball
Testspiel der Damen
FF USV Jena – KKPK Medyk Konin
1:0
Torschützinnen
- FF USV Jena: Christin Meyer (57.)
Nächstes Spiel am 16.02.2020
FF USV Jena – 1. FFC Frankfurt
Testspiel
FC Carl Zeiss Jena – ZFC Meuselwitz
3:1 (0:1)
Torschützen
- FC Carl Zeiss Jena: Aytaç Sulu (58.), Dominik Bock (63.), Meris Skenderovic (89.)
- ZFC Meuselwitz: Tarik Reinhard (45.)
News
- FC Carl Zeiss Jena trennt sich von Trainer Rico Schmitt
- Gründe: fehlende Erfolge nach Trainingslager in der Türkei, Unzufriedenheit mit spieltaktischen Entscheidungen, mangelnde Selbstkritik, Wutanfall in Mannschaftskabine
- Assistent René Klingbeil übernimmt vorerst Training der Mannschaft
- Problem: wegen fehlender Lizenz nur bis zum 20. Februar möglich
- DFB Sportgericht sperrt Kilian Pagliuca wegen harten Spiels gegen Eintracht Braunschweig für die Spiele gegen Zwickau und Waldhof
Nächstes Spiel am 16.02.
FC Carl Zeiss Jena – FSV Zwickau
Basketball
Pro A Liga der Herren, 24. Spieltag
Science City Jena – ROSTOCK SEAWOLVES
74:63
Zwischenstände
- Viertel: 21:17
- Viertel: 20:19
- Viertel: 20:15
- Viertel: 13:12
Pro A Liga der Herren, 25. Spieltag
PS Karlsruhe Lions – Science City Jena
82:89
Zwischenstände
- Viertel: 16:21
- Viertel: 21:26
- Viertel: 22:17
- Viertel: 23:25
Tabelle
Sp. | S:N | P | |
---|---|---|---|
1. Niners Chemnitz | 23 | 22 : 1 | 44 |
2. Eisbären Bremerhaven | 21 | 16 : 5 | 32 |
3. Science City Jena | 23 | 15 : 8 | 30 |
4. Römerstrom Gladiators Trier | 22 | 13: 9 | 26 |
5. MLP Academics Heidelberg | 23 | 13 : 10 | 26 |
6. Bayer Giants Leverkusen | 23 | 12 : 11 | 24 |
7. Nürnberg Falcons BC | 24 | 14 : 10 | 24 |
8. VfL Kirchheim Knights | 24 | 12 : 12 | 24 |
9. Uni Baskets Paderborn | 22 | 11 : 11 | 22 |
10. Rostock Seawolves | 24 | 11 : 13 | 22 |
11. wiha Panthers Schwenningen | 24 | 11 : 13 | 22 |
12. Phoenix Hagen | 22 | 10 : 12 | 20 |
13. Tigers Tübingen | 23 | 10 : 13 | 20 |
14. Artland Dragons | 23 | 8 : 15 | 16 |
15. FC Schalke 04 Basketball | 23 | 7 : 16 | 14 |
16. PS Karlsruhe Lion | 24 | 7 : 17 | 14 |
17. Team Ehingen Urspring | 24 | 4 : 20 | 8 |
Nächstes Spiel am 28.12.
Nürnberg Falcons BC – Science City Jena
Badminton
2. Bundesliga Süd, 14. Spieltag
SV GutsMuths Jena – SV Fischbach
5:2 Spiele
2. Bundesliga Süd, 15. Spieltag
SV GutsMuths Jena – BC Offenburg
3:4 Spiele
Tabelle
Beg. | S:U:N | P | |
---|---|---|---|
1. 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim 2 | 15 | 13 : 0: 2 | 33 |
2. SG Schorndorf | 15 | 12 : 0 : 3 | 31 |
3. TV 1884 Marktheidenfeld | 15 | 9 : 0 : 6 | 26 |
4. SV Fun-Ball Dortelweil | 15 | 9 : 0 : 6 | 25 |
5. SV GutsMuths Jena | 15 | 9 : 0 : 6 | 24 |
6. TSV Neubiberg/Ottobrunn 1920 | 15 | 7 : 0 : 8 | 21 |
7. TV 1860 Hofheim | 15 | 6 : 0 : 9 | 15 |
8. BC Offenburg | 15 | 6 : 0 : 9 | 15 |
9. BC Remagen | 15 | 3 : 0 : 12 | 7 |
10. SV Fischbach | 15 | 1 : 0 : 14 | 7 |
Nächstes Spiel am 23.02.
SV Fun-Ball Dortelweil – SV GutsMuths Jena
Handball
Mitteldeutsche Oberliga der Herren, 17. Spieltag (Nachholspiel)
HSV Bad Blankenburg – HBV Jena
28:26
Nächstes Spiel am 22.02.
SG Pirna/Heidenau – HBV Jena
Volleyball
Regionalliga Ost der Damen, 17. Spieltag
Chemnitzer Vv – VSV Jena
0:3 Sätze
Sp. | S:N | P | |
---|---|---|---|
1. L.E. Volleys | 15 | 14 : 1 | 40 |
2. 1. VSV Jena 90 | 15 | 13 : 2 | 39 |
3. Chemnitzer Vv | 15 | 11 : 4 | 32 |
4. Dresdner SC ’98 II | 16 | 10 : 6 | 29 |
5. TSG Markkleeberg | 16 | 10 : 6 | 29 |
6. TSV Zschopau | 14 | 9 : 5 | 26 |
7. VV 70 Meiningen | 14 | 5 : 9 | 16 |
8. Fortuna Lichtenstein | 15 | 5 : 10 | 15 |
9. Olympia Dresden II | 16 | 2 : 14 | 8 |
10. FSV Reichenbach | 14 | 2 : 12 | 8 |
11. SWE Volley Team II | 16 | 1 : 14 | 7 |
Nächstes Spiel am 29.02.
1. VSV Jena 90. – TSV Zschopau