Fußball
Regionalliga Nordost Herren, 6. Spieltag
FC Carl Zeiss Jena – Berliner AK 07
5:1
Torschützen
- Hertha BSC II: Abu-Alfa (83.)
- FC Carl Zeiss Jena: Verkamp (7.), Verkamp (27.), Oesterhelweg (34.), Eckhardt (78.), Düzel (86.)
News
Nachwuchsehrung der Fußballstiftung: zeichnet junge FußballerInnen aus, die sich neben dem Spiel auf dem Feld auch im Verein engagieren und in der Schule sehr gute Leistungen bringen. Fand dieses Jahr zum 9. Mal statt, die Ehrung der SchülerInnen musste wegen der Corona-Krise vom Juni in den September verlegt werden.
FC Carl Zeiss Jena: Lilith Unger, Hannah Mesch, Johanna Luise Winkler, Robert Winkler
FC Thüringen Jena: Jannis Heinekamp, Moritz Handrank, Gustav Walter
SV Schott Jena: Gustaf Müller, Fynn Töpfer
DFB-Pokal: Der FCC unterlag dem Bundesligisten Werder Bremen mit 0:2 und scheidet damit aus.
Tabelle
Sp. | S:U:N | P | |
---|---|---|---|
01. FC Viktoria 1889 Berlin | 6 | 6 : 0 : 0 | 18 |
02. VSG Altglienicke | 6 | 5 : 0 : 1 | 15 |
03. BSG Chemie Leipzig | 6 | 3 : 3 : 0 | 12 |
04. Union Fürstenwalde | 6 | 4 : 0 : 2 | 12 |
05. FC Lok Leipzig BSG | 6 | 3 : 2 : 1 | 11 |
06. BFC Dynamo | 6 | 3 : 1 : 2 | 10 |
07. FC Carl Zeiss Jena | 6 | 2 : 3 : 1 | 9 |
08. FSV Luckenwalde | 6 | 3 : 0 : 3 | 9 |
09. Chemnitzer FC | 6 | 2 : 2 : 2 | 8 |
10. ZFC Meuselwitz | 6 | 2 : 2 : 2 | 8 |
11. VfB Auerbach | 6 | 2 : 1 : 3 | 7 |
12. Berliner AK 07 | 6 | 2 : 1 : 3 | 7 |
13. Hertha BSC II | 6 | 2 : 1 : 3 | 7 |
14. Energie Cottbus | 6 | 2 : 0 : 4 | 6 |
15. SV Babelsberg 03 | 6 | 1 : 3 : 2 | 6 |
16. Bischofswerdaer FV | 6 | 2 : 0 : 4 | 6 |
17. Tennis Borussia Berlin | 6 | 1 : 2 : 3 | 5 |
18. SV Lichtenberg 47 | 6 | 1 : 2 : 3 | 5 |
19. Optik Rathenow | 6 | 1 : 1 : 4 | 4 |
20. Germania Halberstadt | 6 | 1 : 0 : 5 | 3 |
Nächstes Spiel am 23.09.2020
BSG Chemie Leipzig – FC Carl Zeiss Jena.